LCD IPS/ PLS 24,1", formát Širokoúhlý 16:10, rozlišení 1920x1200, držák VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780000B24XUB5 |
Kód výrobce: | XUB2495WSU-B5 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | poslední kus |
Cena bez DPH: | 5 477 Kč |
Cena s DPH: | 6 627 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
24” 3 stranný monitor bez okrajů s panelem IPS (In-Plane-Switching) s poměrem stran 16:10
Poskytuje vynikající výkon pro grafické aplikace a CAD a je ideální pro univerzity, podnikové a finanční trhy. Je vybaven panelem IPS, který nabízí přesnou a konzistentní reprodukci barev se širokými pozorovacími úhly. Nativní rozlišení obrazovky 1920 x 1200 a výškově nastavitelný podstavec s funkcí režimu na výšku zaručují vysoký komfort používání.
Typ obrazovky: IPS (In-Plane-Switching)
Úhlopříčka [palce]: 24.1", 61.13 cm
Rozlišení: 1920 x 1200 @60Hz (2.3 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.27 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:10
Povrch displeje: s matnou povrchovou úpravou
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2 W
Konektory:
Vstupní porty:
USB HUB
HDCP
Konektor pro sluchátka
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 17
Stand By režim [W]: 0.5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: výška, swivel, náklon, Pivot (rotace na obě strany)
Barva: matná, černá
Rozměry: 532 x 364 (514) x 209.5 mm
Hmotnost [kg]: 5.8 kg
Obsah balení:
Kabely: napájecí, USB, DP
Ostatní: uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | XUB2495WSU-B5 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 24,1 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1200 | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,27 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:10 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP/mini DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 532 x 364 (514) x 209,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,8 | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 17 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...