| Vyspělý 27palcový Retina 5K XDR displej. Špičkový HDR jas 2 000 nitů, P3 + Adobe RGB a 120Hz. Ultimátní profesionální displej •27" Retina 5K XDR displej, •Jas až 1 000 nitů (SDR), •Špičkový jas (HDR) 2 000nitů, •Adaptivní synchronizace, •Široký barevný gamut P3 + Adobe RGB, •Technologie, ... více | |
| Objednací kód: | 131997-MFEN4SK |
| Kód výrobce: | MFEN4CS/A |
| Výrobce: | APPLE |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 61 915 Kč |
| Cena s DPH: | 74 917 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Vyspělý 27palcový Retina 5K XDR displej. Špičkový HDR jas 2 000 nitů, P3 + Adobe RGB a 120Hz. Ultimátní profesionální displej
Typ obrazovky: Retina 5K XDR displej
Podsvícení: Mini-LED podsvícení s 2 304 zónami stmívání
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 5120 x 2880 při pixelech na palec
Obnovovací frekvence [Hz]: 120Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Kontrast: 1 000 000:1
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1 miliarda barev
Reproduktory: Ano
Konektory:
Napájení: až 140W přes Thunderbolt 5
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: Ano
Referenční režimy:
• Studio Display XDR (P3 - 2 000 nitů)
• Studio Display XDR (P3 + Adobe RGB - 2 000 nitů)
• HDR video (P3-ST 2084)
• HDTV video (BT.709-BT.1886)
• NTSC video (BT.601 SMPTE-C)
• PAL a SECAM video (BT.601 EBU)
• Digitální kino (P3-DCI)
• Digitální kino (P3-D50)
• Návrh a tisk (P3-D50)
• Návrh a tisk (Adobe RGB-D50)
• Fotografie (P3-D65)
• Fotografie (Adobe RGB-D65)
• HDR fotografie (P3-D65)
• Internet a web (sRGB)
Barva: stříbrná
Rozměry (ŠxVxH mm): 623x362x33mm
Hmotnost [kg]: 6,3kg
Obsah balení:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Apple Studio Display XDR | ||
| Model | MFEN4CS/A | ||
| Způsob použití | Profesionální grafické | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | Retina XDR | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 5120x2880 (5K) | ||
| Rozlišení - standard | 5K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Senzor okolního světla | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 2000 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedeno | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 140 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 623x362x33 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...