| LCD VA/ PVA/ MVA 32", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088560529 |
| Kód výrobce: | LS32BG650EUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 6 374 Kč |
| Cena s DPH: | 7 712 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Energetický štítek stáhnete zde: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
TECHNICKÉ SPICIFIKACE
OBAZOVKA
Velikost obrazovky: 32"
Zakřivená obrazovka: Ano
Zakřivení obrazovky: 1000R
Poměr stran: 16:9
Typ panelu: VA
Jas (typický): 350 cd/m2
Jas (min.): 300 cd/m2
Kontrastní poměr: 2500:1
HDR: VESA HDR DisplayHDR 600
Rozlišení: 2560 x 1440
Doba odezvy: 1 ms (GTG)
Pozorovací úhel: 178°/178°
Podpora barev: 1B
Obnovovací frekvence: 240 Hz
OBECNÉ FUNKCE
Režim Eye Saver: Ano
Flicker Free: Ano
Herní režim: Ano
FreeSync: FreeSync Premium Pro
Core Sync: Ano
Operační systém: Tizen™
SmartThings: Ano
Zdrcadlení mobilu: Ano
Zrcadlení zvuku: Ano
ConnectShare™: Ano
ROZHRANÍ
DisplayPort: 1x verze 1.4
HDMI: 2x verze 2.1
Sluchátka: Ano
USB porty: 2x
Rozbočovač USB: Verze 3
Ethernet (LAN): 1x
WiFi: Ano (WiFI5)
Bluetooth: Ano (BT5.2)
Reproduktor: Ano
DESIGN
Barva: Černá
Typ stojanu: HAS PIVOT
HAS (výškově nastavitelný stojan): 120,0 ± 5,0
Náklon: -9,0° (±2°) ~ 13,0° (±2°)
Otáčení: -15,0° ~ 15,0°
Pivot: -92,0° ~ 92,0°
Montáž na stěnu: 100 x 100
ENERGIE
Třída energetické účinnosti: F
Napájení: AC 100 až 240 VAC (+/- 10 %)
Spotřeba energie: 30 W
Spotřeba (DPMS): 0,50 W
Spotřeba energie (ročně): 44 kWh/rok
Typ: Externí
ROZMĚRY
Rozměry s podstavcem (š x v x h): 713 x 606,2 x 311,1 mm
Rozměry bez podstavce (š x v x h): 713 x 439,7 x 181,5 mm
Rozměry balení (š x v x h): 827 x 226 x 494 mm
Hmotnost se stojanem: 7,4 kg
Hmotnost bez stojanu: 5,5 kg
Hmotnost balení: 10,1 kg
Délka napájecího kabelu: 1,5 m
V balení: DP kabel, dálkový ovladač
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Odyssey | ||
| Model | G65B | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 32 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 600 | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedeno | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 713 x 606,2 x 311,1 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,4 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 30 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...