LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
Objednací kód: | 20885607001 |
Kód výrobce: | LC34G55TWWPXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 7 731 Kč |
Cena s DPH: | 9 354 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Energetický štítek stáhnete zde: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Nechte se vtáhnout do děje živými scénami.
Pohlcující 1000R displej vyplní každou část vašeho periferního vidění, abyste se více ponořili do děje. Zažijte úroveň hraní, která vám dovolí prožívat všechno tak naplno jako nikdy předtím.
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3,440 x 1,440
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 2500:1
Odezva [ms]: 1 (MPRT)
Obnovovací frekvence [Hz]: 165
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: až 16,7 miliónů
Reproduktory: Ne
Základní funkce:
Režim šetření zraku: Ano
Technologie Flicker-free: Ano
Picture-By-Picture: Ano
FreeSync Premium: Ano
Konektory:
-1x DP (1.4)
-1x HDMI (2.0)
-1x konektor pro sluchátka
Napájení: Externí
Spotřeba [W]: 37
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na zeď: Ano (75x75)
Naklápění monitoru: -2 až 18°
Typ podstavce: Simple
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH): 806,6 x 475,3 x 272,6 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH): 806,6 x 380,9 x 152,7 mm
Hmotnost: 5,6 kg (s podstavcem), 5,2 (bez podstavce)
Příslušenství:
Záruka: 24 měsíců
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Odyssey | ||
Model | G55T | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 34 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 3440x1440 | ||
Rozlišení - standard | UW-QHD | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP/mini DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 75 x 75 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 806,6 × 380,9 × 152,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,2 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 37 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...