Cyborg A15 AI B2HWGKG-080CZ; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 7 260, 8 core, 16 thread, 24MB cache, Max Turbo Frequency 5.1 GHz Paměť: 2x 16GB DDR5-5600 Počet slotů: 2 Maximální velikost: 96GB Pevný disk: 1TB SSD M.2-22 ... více | |
Objednací kód: | 18820462 |
Kód výrobce: | 9S7-15QL42-080 |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 33 582 Kč |
Cena s DPH: | 40 634 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Cyborg A15 AI B2HWGKG-080CZ
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 7 260, 8 core, 16 thread, 24MB cache, Max Turbo Frequency 5.1 GHz
Paměť: 2x 16GB DDR5-5600
Počet slotů: 2
Maximální velikost: 96GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 M-KEY
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15.6" FHD(1920x1080) ANTI-GLARE 144Hz IPS 250 nits
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070
Audio: 2x 2W, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing
Web kamera: HD type (30fps@720p)
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Webcam Shutter, Kensington Lock, Microsoft Pluton Security Technology
Napájení: 150W
Barva: Translucent Black
Rozměry(ŠxHxV): 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 mm
Hmotnost: 2.1 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránky výrobce: https://www.msi.com/Laptop/Cyborg-A15-B2HWX/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI Cyborg | ||
Model notebooku | A15 AI B2HWGKG-080CZ | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Kov a plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R7-260 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Operační paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 96 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | 1 měsíc | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 150 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 55 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,1 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 359,3 | ||
Výška (mm) | 23,15 | ||
Hloubka (mm) | 245,25 |
Alternativní zboží se načítá ...