| Lenovo Yoga Pro 7 14ASP9; Copilot+ PC; •splňuje armádní standard MIL-STD-810H, •Eyesafe® Certified 2.0; Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI 9 365 (10 jader, 20 vláken, 2/ 5 GHz, 24 MB cache) NPU: integrovaná AMD Ryzen™ AI, až 50 TOPS Pa ... více | |
| Objednací kód: | LNN83HN002WCK |
| Kód výrobce: | 83HN002WCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 27 957 Kč |
| Cena s DPH: | 33 828 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Yoga Pro 7 14ASP9
Copilot+ PC
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 9 365 (10 jader, 20 vláken, 2/5 GHz, 24 MB cache)
NPU: integrovaná AMD Ryzen™ AI, až 50 TOPS
Paměť: 32GB integrovaná LPDDR5x-7500
Paměťové sloty (celkem/volné): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 32GB, nelze navýšit
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14,5" 2,8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 400 nitů lesklý, 100% P3, 100% sRGB, 120Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 500, sklo AGC Dragontrail™, X-Rite
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 880M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3306, 4 stereo reproduktory, 2x 2W (woofery), 2x 2W (výškové reproduktory), optimalizované s Dolby Atmos®, zesilovač (AMP); 4x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p + IR s elektronickou závěrkou
Polohovací zařízení: beztlačítkový vícedotykový touchpad se skleněným povrchem, podporuje Precision TouchPad (PTP), 80x135 mm
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3)
Porty USB:
Další porty:
Bezpečnostní čip: Microsoft® Pluton TPM 2.0 Enabled
Baterie: integrovaná li-polymerová 73Wh
Napájení: 100W USB-C® Slim
Barva: šedá (Luna Grey)
Materiál: hliník
Rozměry: 325,5x226,49x16,6mm
Hmotnost: od 1,54kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_Pro_7_14ASP9?M=83HN002WCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Yoga Pro 7 | ||
| Model | 14ASP9 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AI9-365 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14,5 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 7500 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 880M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 73 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,54 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 325,5 | ||
| Výška (mm) | 226,49 | ||
| Hloubka (mm) | 16,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...