| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | LNM64B9GAT1EU |
| Kód výrobce: | 64B9GAT1EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 4 387 Kč |
| Cena s DPH: | 5 308 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23,8"
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 x 0,2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 48 Hz - 120Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: antireflexní
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 4 ms (extrémní režim) / 6 ms (normální režim)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil
Reproduktory: 2Wx2
Kamera: Ne
Stojan:
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100mm
Zabezpečení: bezpečnostní slot Kensington (2,5 mm x 6 mm)
Konektory:
1x USB-C (USB 5GBps / USB 3.2 Gen 1) with 15W PD, data transfer only, USB downstream
1x USB-C® (USB 5Gbps / 3.2 Gen 1) with USB PD 3.0 up to 100W and DisplayPort™ 1.4 Alt Mode HBR2, USB upstream
3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, 1x BC 1.2), USB downstream
Upstream
1x HDMI® 1.4, supports 1920x1080@120Hz
1x DisplayPort™ 1.4 (HBR2), supports max.bandwidth 21.6Gbps
1x DisplayPort™ 1.4 (Out)
Napájení: integrované
Spotřeba [W]: 16 typická/ 157 maximální
Barva: Eclipse Black
Rozměry (se stojanem, mm): 539.8 x 190.0 x 505.8
Rozměry (bez stojanu, mm): 539.8 x 45.3 x 314.8
Hmotnost [kg]: 5,6 / 3,5
Energetický štítek EU: (třída D)
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | T24D-40 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | DE125050046 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,27 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 16 | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 505.8 x 539.8 x 190.0 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
Alternativní zboží se načítá ...