| LCD IPS/ PLS 49", LED, formát Panorama 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | LNM63DBRAT1EU |
| Kód výrobce: | 63DBRAT1EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 29 565 Kč |
| Cena s DPH: | 35 774 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 49"
Rozlišení: 5120 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.234
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 2000:1
Odezva [ms]: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1.07 Billion
Reproduktory: 5W x 2
Konektory:
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 58 W
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100 x 100 mm / 200 x 100 mm
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Height Adjust Stand
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1215.1 x 576.3 x 253.9 mm
Hmotnost [kg]: 15.8 kg
Video Kabel: USB-A to USB-B cable, Thunderbolt™ cable
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P49w_30?M=63DBRAT1EU
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | P49w-30 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | DE22124086 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 49 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 5120x1440 | ||
| Rozlišení - standard | DQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,234 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 2 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 6 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 58 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1215,1 x 576,3 x 253,9 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 15,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...