| LCD IPS/ PLS/ WVA 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | LNM64A8XAT2EU |
| Kód výrobce: | 64A8XAT2EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (3 ks) |
| Cena bez DPH: | 15 699 Kč |
| Cena s DPH: | 18 996 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo ThinkVision P32UD-40 Monitor
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 31,5
Rozlišení: 3 840 x 2 160
Rozteč bodu [mm]: 0.1815 x 0.1815
Obnovovací frekvence [Hz]: 120
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-reflexní
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 500:1
Odezva [ms]: 4
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1,07 B.
Reproduktory: Není součástí základní výbavy
Konektory:
Napájení: Integrovaný
Spotřeba [W]: 23
Stand by režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: VESA 100x100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 714.3 x 218.0 x 439,5- 594.5
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 714.3 x 46.0 x 413.2
Hmotnost [kg]: 5,2 / 8,1
Obsah balení:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/l/Detail/ThinkVision_P32UD_40_Monitor?M=64A8XAT2EU
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | P32UD-40 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.1815x0.1815 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 140 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 23 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 714.3 x 218.0 x 594.5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8,1 | ||
Alternativní zboží se načítá ...