| •Pen Upgradable (Purchase Separately), •Luna Grey, •IP52; Operační systém: Android 15 or Later Procesor - typ: MediaTek Helio G99 Procesor - počet jader: 8C Procesor - frekvence: 2x A76 @2.2GHz + 6x A55 @2.0GHz Grafika: Integrated Arm Mali-G57 MC2 G ... více | |
| Objednací kód: | LNTZADX0151CZ |
| Kód výrobce: | ZADX0151CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android 15 or Later
Procesor - typ: MediaTek Helio G99
Procesor - počet jader: 8C
Procesor - frekvence: 2x A76 @2.2GHz + 6x A55 @2.0GHz
Grafika: Integrated Arm Mali-G57 MC2 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 8 GB Soldered LPDDR4x
Vnitřní paměť [GB]: 256 GB UFS 2.2
Paměťové karty: microSD Card Slot, supports up to 1TB
Displej: IPS 400nits, 72% NTSC, 90Hz, Touch
Úhlopříčka displeje [palce]: 11.5"
Rozlišení [pix]: 2K (2000 x 1200)
Konektivita:
WLAN + Bluetooth
Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.2
WWAN: Non-WWAN
Standard Ports
Výbava:
Fotoaparát: Front 8.0 MP / Rear 8.0 MP
Mikrofon: Dual Microphone
Reproduktory:
Octa JBL® Hi-Fi Speakers (sound by JBL), 4 x tweeters, 4 x force-balanced bass units, Dolby Atmos®
Bluetooth® Speaker Mode
Senzory:
Accelerometer + Gyroscope sensor
Ambient light sensor (ALS)
GPS + GLONASS + Galileo
Baterie:
Kapacita baterie [mAh]: Integrated 8600 mAh (Typ.)
Rozměry [mm]: 268.3 x 174.25 x 7.77-13.58 mm
Hmotnost [g]: Around 650 g
Obsah balení: Bundled Accessories: Sleeve
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Tab Plus | ||
| Model | ZADX0151CZ | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 15 | ||
| Barva - přesná | Luna Grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Helio G99 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 11,5 | ||
| Displej - popis | IPS 400nits, 72% NTSC, 90Hz, Touch | ||
| Displej - rozlišení | 2000x1200 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Senzory | Ambient light sensor (ALS) | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ne | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,650 | ||
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 268,3 | ||
| Šířka (mm) | 174,25 | ||
| Hloubka (mm) | 7,77 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 8600 | ||
| Baterie | Integrated | ||
Alternativní zboží se načítá ...