| •Luna Grey, •IP52; Operační systém: Android 15 or Later Procesor - typ: MediaTek Dimensity 8300 Procesor - počet jader: 8C Procesor - frekvence: 1x A715 @3.35 GHz + 3x A715@3.2 GHz + 4x A510@2.2 GHz Grafika: Integrated ARM G615 MC5 Chipset: ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAE40126CZ |
| Kód výrobce: | ZAE40126CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 8 802 Kč |
| Cena s DPH: | 10 650 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android 15 or Later
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 8300
Procesor - počet jader: 8C
Procesor - frekvence: 1x A715 @3.35 GHz + 3x A715@3.2 GHz + 4x A510@2.2 GHz
Grafika: Integrated ARM G615 MC5
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 8GB Soldered LPDDR5x
Vnitřní paměť [GB]: 256GB UFS 4.0
Paměťové karty: microSD Card Slot
Displej: LTPS 400nits Paper-like Anti-glare, 144Hz, Touch
Úhlopříčka displeje [palce]: 12.7"
Rozlišení [pix]: 3K (2944 x 1840)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Front 8.0MP / Rear 13.0MP with Flashlight
Mikrofon: Dual Microphone
Reproduktory: 4 JBL® speakers, 1W x4, optimized with Dolby Atmos®
Senzory:
GPS + GLONASS + Galileo
Baterie:
Rozměry [mm]: 291.8 x 189.1 x 6.9 mm
Hmotnost [g]: Around 620 g
Obsah balení: Pen Bundled
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Idea Tab Pro | ||
| Model | ZAE40126CZ + Pen | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 14 | ||
| Barva - přesná | Luna Grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Obsah balení | 0 | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Dimensity 8300 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 12,7 | ||
| Displej - popis | LTPS 400nits Paper-like Anti-glare, 144Hz, Touch | ||
| Displej - rozlišení | 2944x1840 | ||
| Displej - typ | LTPS | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| Senzory | Hall sensor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,620 | ||
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 6,9 | ||
| Šířka (mm) | 291,8 | ||
| Hloubka (mm) | 6,9 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 10200 | ||
| Baterie | Integrated | ||
Alternativní zboží se načítá ...