| •Legion Coldfront cooling system, •Pen Upgradable (Purchase Separately), •Eclipse Black, •Bundled: Folio Case + Glass Film, •IP52; Operační systém: Android 15 or Later Procesor - typ: Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform Procesor - počet jader: 8C Proceso ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAEF0021CZ |
| Kód výrobce: | ZAEF0021CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 10 394 Kč |
| Cena s DPH: | 12 576 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android 15 or Later
Procesor - typ: Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform
Procesor - počet jader: 8C
Procesor - frekvence: 1x Cortex-X4 + 5x Cortex-A720 + 2x Cortex-A520
Grafika: Integrated Qualcomm® Adreno™ GPU
Chipset: Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3
RAM [GB]: 12GB Soldered LPDDR5x
Vnitřní paměť [GB]: 256GB UFS 4.0
Paměťové karty: Ne
Displej: LTPS 500nits (typical) / 900nits (under HBM mode), glossy, 98% DCI-P3, 165Hz, Touch, 10-point Multi-touch
Úhlopříčka displeje [palce]: 8.8"
Rozlišení [pix]: 2.5K (2560 x 1600)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Front 8.0MP / Rear 13.0MP + 2.0MP, with Flashlight
Mikrofon: Dual Microphone
Reproduktory: 2x 2712 superliner speaker with Dolby Atmos®
Senzory:
Baterie:
Typ baterie: Li-Ion
Kapacita baterie [mAh]: Integrated 6550mAh (Typ.)
Rozměry [mm]: 208.54 x 129.46 x 7.79 mm
Hmotnost [g]: 350 g
Záruka: 24 měs. (ADP One po registraci)
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Legion Tab | ||
| Model | ZAEF0021CZ | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 15 | ||
| Barva - přesná | Eclipse Black | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 8,8 | ||
| Displej - popis | LTPS 500nits (typical) | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LTPS | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Senzory | Hall sensor, Proximity (P) + Ambient Light sensor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ne | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,350 | ||
| Hmotnost | do 0,350 kg | ||
| Výška (mm) | 208,54 | ||
| Šířka (mm) | 129,46 | ||
| Hloubka (mm) | 7,79 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 6550 | ||
| Baterie | Li-Ion | ||
Alternativní zboží se načítá ...