| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 20833000606 |
| Kód výrobce: | CS2731 |
| Výrobce: | EIZO |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 22 467 Kč |
| Cena s DPH: | 27 184 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
K vybraným monitorů EIZO Zoner Studio ZDARMA
Přesnost, barevná věrnost a nejmodernější rozhraní USB-C – to jsou přednosti monitoru CS2731. Díky nim se z obrazovky stane ústřední bod grafického pracoviště náročných tvůrčích uživatelů.
Typ obrazovky: IPS (Wide Gamut)
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27 / 68,5
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,233 x 0,233
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 10 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1,07 mld. barev
Konektory:
Vstupní konektory: DisplayPort (HDCP 1.3), USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4), 1x DVI-D
Technické údaje USB: USB 3.1 Gen 1
Konektory USB pro upstream: 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, napájení 60 W max.), 1 x type B
Konektory USB pro downstream: 4 x type A (2 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0)
Napájení: Vestavěný zdroj, AC 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 34, Max 159
Certifikace: CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE
Montáž na zeď: VESA 100 × 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry ( mm): 638 x 404,1-559,1 x 265
Hmotnost [kg]: 6,5, + stojan 10,1
Záruka: 60 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | EIZO ColorEdge | ||
| Model | CS2731 | ||
| Způsob použití | Profesionální grafické | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 10 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 60 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 638 x 404,1-559,1 x 265 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...