| Kompaktní a přesto výkonné barevné tiskárny pro formát A4 poskytují všechny základní funkce potřebné pro spolehlivý tisk. + sada tonerů T12 Pracujte efektivně a šetřete čas díky vysokým rychlostem tisku. Rychlé zahřívání přístroje a rychlá doba vytištění prvního výtisku zaručuj ... více | |
| Objednací kód: | 31153292B |
| Kód výrobce: | 7186C001 |
| Výrobce: | CANON |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 16 511 Kč |
| Cena s DPH: | 19 978 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Kompaktní a přesto výkonné barevné tiskárny pro formát A4 poskytují všechny základní funkce potřebné pro spolehlivý tisk. + sada tonerů T12
Pracujte efektivně a šetřete čas díky vysokým rychlostem tisku. Rychlé zahřívání přístroje a rychlá doba vytištění prvního výtisku zaručují, že získáte potřebný výstup jen za několik sekund.
Formát tiskárny: A4
Rozlišení [DPI]: Až 1 200 × 1 200
Rychlost černého tisku [str/min]: Jednostranně: až 33
Rychlost barevného tisku [str/min]: Jednostranně: až 33
Tisk první strany [sec]: Přibližně 19,4
Paměť [MB]: 1 024
Oboustranný tisk: Ano, automatický duplexní tisk
Kapacita zásobníku [str]:
Rozhraní:
Tiskové jazyky: UFR II, PCL6, PCL5, Adobe PostScript 3
Kapacita startovacího toneru [str]: Černý 7 400, Azurový 5 300, Purpurový 5 300, Žlutý 5 300
Skener: Ne
Fax: Super G3: 33,6 kb/s; G3: 14,4 kb/s
Spotřeba [W]: Při tisku: 700, Max.: 1 380
Spotřeba StandBy [W]: 1,0
Hlučnost [dB]: Při provozu: 65 nebo méně, Pohotovostní režim: 36 nebo méně
Rozměry [VxŠxH mm]: 380 × 425 × 427
Hmotnost [kg]: 17,7
Podporované operační systémy:
Záruka: 12 měs.
| Kód | Název | Počet | |
|---|---|---|---|
| 31153292 | Canon imageFORCE X C1333P | 1 | |
| 35120571 | Canon Toner T12 Yellow | 1 | |
| 35120572 | Canon Toner T12 Magenta | 1 | |
| 35120573 | Canon Toner T12 Cyan | 1 | |
| 35120574 | Canon Toner T12 Black | 1 |
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Canon imageFORCE X | ||
| Model | C1333P | ||
| Typ zařízení | Tiskárna | ||
| Technologie tisku | Laserová | ||
| Barevný tisk | Ano | ||
| Max formát | A4 | ||
| Procesor | Jednojádrový 1,2 GHz | ||
| Podpora PCL | Ano | ||
| Kopírka | Ne | ||
| Tisk | |||
| Rozlišení barevného tisku | 1200 x 1200 | ||
| Rozlišení černobílého tisku | 1200 x 1200 | ||
| Tisk bez okrajů | Ne | ||
| Tisk fotografií | Ne | ||
| Tisk bar. (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tisk bar. (str/min) - přesně | 33 | ||
| Tisk čb (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tisk čb (str/min) - přesně | 33 | ||
| Oboustranný tisk | Automatický (duplexní) | ||
| Vstupní zásobník papíru | 250 listů | ||
| Potisk CD/DVD | Ne | ||
| Náplně | |||
| Vytížení kazet čb.tisk-přesná | 7400 | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-přesná | 5300 | ||
| Vytížení kazet čb.tisk-rozsah | 5 001 - 10 000 str | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-rozsah | 5 001 - 10 000 str | ||
| Dělené náplně | Ano | ||
| Počet kazet (náplní) | 5 | ||
| Barevný model | CMYK | ||
| Tankový systém | Ne | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| AirPrint | Ano | ||
| USB port | Ano | ||
| Fax | Ano | ||
| Scanování | |||
| Deskový skener | Ne | ||
| Průtahový skener | Ne | ||
Alternativní zboží se načítá ...