| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20886009904 |
| Kód výrobce: | 90LM06M1-B01170 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 7 450 Kč |
| Cena s DPH: | 9 015 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Profesionální monitor ASUS ProArt PA279CV - 27palcový, IPS, 4K UHD (3840 x 2160), 100% sRGB, 100% Rec. 709, Calman Verified, USB-C, ProArt Preset, ProArt Palette, ergonomický stojan
Nesrovnatelná barva. Neomezená kreativita.
ProArt Display PA279CV je 27palcový monitor navržený tak, aby uspokojil potřeby kreativních profesionálů, od úpravy fotografií a videa až po grafický design.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 3840x2160
Rozteč bodu [mm]: 0.155mm
Obnovovací frekvence: 60Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms(GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7M (10 bit)
Reproduktory: 2Wx2
Konektory:
Montáž na zeď: VESA 100x100 mm
Naklápění monitoru:
Naklonění: Ano (+ 35 ° ~ -5 °)
Otočení: Ano (+ 45 ° ~ -45 °)
Pivot: Ano (+ 90 ° ~ -90 °)
Nastavení výšky: 0 ~ 150 mm
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 614 x (373,5 ~ 523,5) x 227,82 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 680 x 516 x 161 mm
Hmotnost [kg]: 5,7 kg, + stojan 8,6 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArts/ProArt-Display-PA279CV/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ProArt | ||
| Model | PA279CV | ||
| Způsob použití | Profesionální grafické | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D923110557 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,155 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 680 x 516 x 161 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,7 | ||
| Napájení | |||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...