Acer Aspire Spin 14 (ASP14-52MTN-541L); •SW NitroSense, •klávesa Copilot; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 5 115U (8 jader - 2P + 4E + 2LPE, 10 vláken, P-core 1,5/ 4,2 GHz, E-core 1,0/ 3,5 GHz, LPE-core 0,7/ 2,1 GHz, 10 MB cache) Paměť: 16G ... více | |
Objednací kód: | 1870030950935154LL |
Kód výrobce: | NX.J3JEC.005 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 18 145 Kč |
Cena s DPH: | 21 955 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer Aspire Spin 14 (ASP14-52MTN-541L)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 5 115U (8 jader - 2P + 4E + 2LPE, 10 vláken, P-core 1,5/4,2 GHz, E-core 1,0/3,5 GHz, LPE-core 0,7/2,1 GHz, 10 MB cache)
Paměť: 16GB LPDDR5x na základní desce
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: dotykový 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 lesklý IPS, 60Hz
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris/Intel UHD Graphics
Audio: 2x reproduktor; 2x mikrofon
Webkamera: FHD USB TNR
Polohovací zařízení: Precision Touchpad
Klávesnice: bíle podsvícená bez numerického bloku
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E Intel 802.11ax 2x2 + BT 5.3 LE)
Porty USB:
Ostatní porty:
Baterie: 50Wh Li-ion
Napájení: 65W USB-C AC adaptér PCR50%
Barva: Steel Gray
Rozměry: 318,5x225,5x21,1mm
Hmotnost: 1,5kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Aspire Spin 14 | ||
Model notebooku | ASP14-52MTN-541L | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U5-115U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Neuvedeno | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,2 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Operační paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 50 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,5 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 318,5 | ||
Výška (mm) | 225,5 | ||
Hloubka (mm) | 21,1 |
Alternativní zboží se načítá ...