LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20886009318 |
Kód výrobce: | 90LM056J-B02170 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (2 ks) |
Cena bez DPH: | 4 550 Kč |
Cena s DPH: | 5 506 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS VA24ECPSN Docking Monitor
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 23.8
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 16.7M
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 14.5 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 539.52 x (320.35~450.35) x 211.40 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 539.52 x 323.15 x 48.15 mm
Hmotnost [kg]: 3.4 Kg/ 5.35 Kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS | ||
Model | VA24ECPSN | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | DE22074047 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP/mini DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Třída energetické účinnosti | E | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,52 x 323,15 x 48,15 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 3,4 |
Alternativní zboží se načítá ...