ASUS ExpertBook B5 (B5605CVA-MBI516512); •klávesa Copilot, •americký armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: ne Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jader - 4P + 4E, 12 vláken, P-core 2,1/ 4,6 GHz, E-core 1,5/ 3,4 GHz, 12 MB cache) Paměť: 16GB DDR5 SO-DIMM ... více | |
Objednací kód: | 185-B560-MBI516512 |
Kód výrobce: | B5605CVA-MBI516512 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 16 381 Kč |
Cena s DPH: | 19 821 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ExpertBook B5 (B5605CVA-MBI516512)
Operační systém: ne
Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jader - 4P + 4E, 12 vláken, P-core 2,1/4,6 GHz, E-core 1,5/3,4 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 16GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM (2/1)
Pevný disk: 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Čtečka čipových karet: ano
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10, širokoúhlý, antireflexní TN, podsvícení LED, 300 nitů, NTSC 45%
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris/Intel UHD Graphics
Audio: Dirac, Smart Amp, integrovaný reproduktor; integrovaný mikrofon
Web kamera: 1080p FHD + IR
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 63Wh, 3S1P, tříčlánková Li-ion
Napájení: 65W AC, USB-C
Správa zabezpečení: ochrana a zabezpečení HDD heslem uživatele, ochrana heslem uživatele při zavádění systému BIOS, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, uživatelské heslo pro nastavení BIOSu, Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace), snímač otisků prstu integrovaný se zapínacím tlačítkem, Kensington Nano Security Slot™, Microsoft Security Level 2
Barva: šedá (Gentle Grey)
Materiál: hliník
Rozměry: 358,4x253,9x17,8-17,9mm
Hmotnost: cca 1,77kg
Záruka: 3 roky OnSite Service (Next Business Day)
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-b5-b5605/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS ExpertBook B5 | ||
Model notebooku | B5605CVA-MBI516512 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-13420H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Operační paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 63 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,77 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 358,4 | ||
Výška (mm) | 253,9 | ||
Hloubka (mm) | 17,9 |
Alternativní zboží se načítá ...