| LCD IPS/ PLS/ WVA 85,6", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20842210589 |
| Kód výrobce: | 86BDL5050D/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 107 141 Kč |
| Cena s DPH: | 129 640 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Philips Signage 5000 Series 86BDL5050D/00
Typ obrazovky: ADS
Úhlopříčka [palce]: 85,6
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.4935 x 0.4935
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Matný
Jas [cd/m2]: 600
Kontrast: 1 200:1
Odezva [ms]: 8
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07 B.
Reproduktory: 2x 10W
Konektory:
Spotřeba [W]: 153
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: : 600(H) x 400(V) mm, M8
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1929 x 1100 x 69.5
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1929 x 1100 x 91,8
Hmotnost [kg]: 48,31
Obsah balení:
batteries
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://www.philips.sa/en/p-p/86BDL5050D_00/signage-solutions-philips-signage-5000-series
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 86BDL5050D | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 85,6 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.4935x0.4935 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Daisy Chain | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Spotřeba energie (W) | 153 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1929x1100x91,8 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 45,1 do 70 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 48,31 | ||
| Ostatní | |||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...